服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:1317
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESShimadzu Shim-pack G 系列島津液相色譜柱
Shim-pack GIST,GISS,GIS,GWS系列液相分析柱,聚合物包被技術硅膠基質色譜柱,固定相種類豐富。高惰性色譜柱,能夠有效改善酸堿性化合物的峰型。填料顆粒均勻,色譜柱背壓低,降低儀器運行負擔。提供C18、C8、Phenyl和NH2等多種固定相,滿足多種選擇性需求。更多島津液相色譜柱的產品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
◆高惰性色譜柱,能夠有效改善酸堿性化合物的峰型
◆填料顆粒均勻,色譜柱背壓低,降低儀器運行負擔
◆提供C18、C8、Phenyl和NH2等多種固定相,滿足多種選擇性需求
◆聚合物包被技術硅膠基質色譜柱,固定相種類豐富
Shimadzu Shim-pack G 系列島津液相色譜柱 技術參數:
固定相 | 鍵合相 | 粒徑 | 含碳量 | 比表面積 | 孔徑 | pH使用范圍 | 封尾 | USP分類 |
Shim-pack GIST C18 | 十八烷基 | 2μm,3μm,5μm | 14% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L1 |
Shim-pack GIST C18-AQ | 十八烷基 | 1.9μm,3μm,5μm | 13% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L1 |
Shim-pack GISS C18 | 十八烷基 | 1.9μm,3μm,5μm | 9% | 200㎡/g | 20nm | 1至10 | 是 | L1 |
Shim-pack GIS C18 | 十八烷基 | 2μm,3μm,4μm,5μm,10μm | 15% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 是 | L1 |
Shim-pack GIS C18-P | 十八烷基 | 3μm,5μm | 29% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L1 |
Shim-pack GIS RP-Shield | 十八烷基 | 5μm | 9% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L1 |
Shim-pack GIST C8 | 辛基 | 2μm,3μm,5μm | 8% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L7 |
Shim-pack GIST Phenyl | 苯基 | 2μm,3μm,5μm | 10% | 350㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 否 | L11 |
Shim-pack GIST Phenyl-Hexyl | 苯基己基 | 3μm,5μm | 9% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L11 |
Shim-pack GIS HILIC | 二羥丙基 | 3μm,5μm | 20% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L20 |
Shim-pack GIST NH2 | 氨丙基 | 3μm,5μm | 7% | 350㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 否 | L8 |
Shim-pack GIS CN | 氰丙基 | 3μm,5μm | 20% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L20 |
Shim-pack GWS C18 | 十八烷基 | 5μm | 9.5% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 是 | L1 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更好。