服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:1012
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESAgilent Intuvo 安捷倫優級聚硅氧烷色譜柱
Agilent J&W 氣相色譜柱幫助實驗室分析人員保持非常高的性能標準。該色譜柱提供行業*的技術,具有*惰性、低流失和*柱間重現性標準。我們為 Intuvo 9000氣相色譜儀提供氣相色譜柱,為 8890氣相色譜儀提供帶智能鑰匙的色譜柱,還為石化行業等應用提供低熱容色譜柱和填充色譜柱。如果需要安捷倫標準產品范圍之外的色譜柱,可以在訂單中構建自定義氣相色譜柱。
Agilent J&W 優級聚硅氧烷 Intuvo 氣相色譜柱(僅適用于 Intuvo 9000 氣相色譜系統)采用極常見的固定相。聚硅氧烷穩定、堅固、用途廣泛,品種繁多。標準聚硅氧烷的特征是具有重復的硅氧烷骨架。每個硅原子含有兩個官能團;官能團的種類和取代百分比決定了每種固定相的特點和性質。更多毛細管氣相色譜柱產品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
產品性能特點:
◆具有多種固定相極性(弱極性、中等極性和強極性)可供選擇
◆嚴格的質量控制指標和測試確保實現柱間性能的長期穩定性和準確的分離
◆優化的氣相色譜流路,配備安捷倫超高惰性襯管、低流失隔墊、認證樣品瓶和氣體凈化過濾器
◆適用于 Agilent Intuvo 9000氣相系統
Agilent Intuvo 安捷倫優級聚硅氧烷色譜柱 訂貨信息:
部件編號 | 內徑 | 膜厚 | 長度 | 產品描述 |
CP8741-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | CP-Sil 5 CB Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
CP7690-INT | 0.32mm | 5.0µm | 50m | CP-Sil 5 CB Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
CP7691-INT | 0.32mm | 5.0µm | 50m | CP-Sil 8 CB Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
CP7596-INT | 0.32mm | 1µm | 30m | CP-Sil 8 CB 胺分析 Intuvo氣相色譜柱模塊 |
CP6173-INT | 0.25mm | 0.2µm | 50m | CP-Sil 88 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
CP7487-INT | 0.25mm | 0.2µm | 60m | CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析 Intuvo氣相色譜柱模塊 |
CP7483-INT | 0.25mm | 0.1µm | 25m | CP-TAP CB Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-1032-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-1063-INT | 0.25mm | 1.00µm | 60m | DB-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1032-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-100A-INT | 0.32mm | 0.33µm | 5m | DB-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1033-INT | 0.32mm | 1.00µm | 30m | DB-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1065-INT | 0.32mm | 5.00µm | 60m | DB-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1733-INT | 0.32mm | 0.50µm | 30m | DB-17 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-1732-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-17 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1732-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-17 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-0732-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-1701 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-0733-INT | 0.25mm | 1.00µm | 30m | DB-1701 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-0732-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-1701 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-0733-INT | 0.32mm | 1.00µm | 30m | DB-1701 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-1111-INT | 0.25mm | 0.10µm | 15m | DB-1HT Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1111-INT | 0.32mm | 0.10µm | 15m | DB-1HT Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-2032-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-200 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-2033-INT | 0.25mm | 0.50µm | 30m | DB-200 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-2232-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-225 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-2232-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-225 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-2361-INT | 0.25mm | 0.15µm | 60m | DB-23 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-2332-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-23 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-2362-INT | 0.25mm | 0.25µm | 60m | DB-23 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-5032-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-5 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-5032-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | DB-5 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-5034-INT | 0.32mm | 3.00µm | 30m | DB-5 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-5711-INT | 0.25mm | 0.10µm | 15m | DB-5HT Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
122-5731-INT | 0.25mm | 0.10µm | 30m | DB-5HT Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-57J1-INT | 0.32mm | 0.10µm | 5m | DB-5HT Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
G3909-63005 | 0.18mm | 0.20µm | 20m | DB-FastFAME Intuvo氣相色譜柱模塊 |
G3909-63006 | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-FastFAME Intuvo氣相色譜柱模塊 |
122-1232-INT | 0.25mm | 0.25µm | 30m | DB-XLB Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
123-1236-INT | 0.32mm | 0.50µm | 30m | DB-XLB Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091Z-613-INT | 0.32mm | 4.0µm | 30m | HP-1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091J-202-INT | 0.20mm | 0.5µm | 25m | HP-5 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091J-413-INT | 0.32mm | 0.25µm | 30m | HP-5 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
112-8867-INT | 0.25mm | 0.2µm | 60m | HP-88 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
CP7419-INT | 0.25mm | 50m | Select FAME Intuvo氣相色譜柱模塊 | |
19091A-008-INT | 0.20mm | 0.11µm | 17m | Ultra 1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091A-005-INT | 0.20mm | 0.11µm | 50m | Ultra 1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091A-101-INT | 0.20mm | 0.33µm | 12m | Ultra 1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091A-108-INT | 0.20mm | 0.33µm | 17m | Ultra 1 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091B-102-INT | 0.20mm | 0.33µm | 25m | Ultra 2 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091B-015-INT | 0.32mm | 0.17µm | 50m | Ultra 2 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091B-112-INT | 0.32mm | 0.52µm | 25m | Ultra 2 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
19091B-115-INT | 0.32mm | 0.52µm | 50m | ULTRA-2 Intuvo優級聚硅氧烷氣相色譜柱模塊 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。