服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:4190
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESShimadzu Inertsil系列島津液相色譜柱
由日本GL Sciences生產制造的島津液相色譜柱,從硅脫離危險原料的選擇到鍵合工藝及終包譜柱的裝填,各項工序都經過嚴格的考察、精心的設計,經過二十多年的發展,Inertsil液相色譜柱已經成為性能的經典的HPLC色譜柱品牌之一。更多液相色譜柱產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢!
Shimadzu Inertsil系列島津液相色譜柱 技術參數:
固定相 | 基體 | 粒徑 μm | 比表 面積 m2/g | 孔徑 (Å) | 微孔 容積 mL/g | 化學 鍵合 基團 | 端基 封尾 | 碳量 | pH 范圍 | USP 分類 |
InertCore C18 | 表面多孔型硅膠 | 2.4 | 100 | 90 | 十八 烷基 | 是 | 4% | 2-7.5 | L1 | |
ODS-4 | 3系列高純度球狀硅膠 | 2、3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 11% | 2-7.5 | L1 |
ODS-4V | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 11% | 2-7.5 | L1 |
ODS-HL | 3代高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 23% | 2-7.5 | L1 |
ODS-3 | 3系列高純度球狀硅膠 | 2、3、 4、5、 10 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
ODS-3V | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
ODS-SP | 3系列高純度球狀硅膠 | 3 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 8.5% | 2-7.5 | L1 |
ODS-P | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 29% | 2-7.5 | L1 |
ODS-EP | 3系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 否 | 9% | 2-7.5 | L1 |
ODS-80A | 2系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 80 | 0.80 | 十八 烷基 | 是 | 17.5% | 2-7.5 | L1 |
ODS-2 | 2系列高純度球狀硅膠 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 十八 烷基 | 是 | 18.5% | 2-7.5 | L1 |
ODS | 球狀硅膠 | 5、10 | 350 | 100 | 1.00 | 十八 烷基 | 是 | 14% | 2-7.5 | L1 |
WP300C18 | WP300 系列高純度球狀硅膠 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 9% | 2-7.5 | L1 |
C8-4 | 3系列高純度球狀硅膠 | 2、3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 辛基 | 是 | 5% | 2-7.5 | L7 |
C8-3 | 3系列高純度球狀硅膠 | 2、3、5、10 | 450 | 100 | 1.05 | 辛基 | 是 | 9% | 2-7.5 | L7 |
C8 | 2系列高純度球狀硅膠 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 辛基 | 是 | 10.5% | 2-7.5 | L7 |
WP300C8 | WP300 系列高純度球狀硅膠 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 辛基 | 是 | 4% | 2-7.5 | L7 |
C4 | 2系列高純度球狀硅膠 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 丁基 | 是 | 7.5% | 2-7.5 | L26 |
WP300C4 | WP300 系列高純度球狀硅膠 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 丁基 | 否 | 3% | 2-7.5 | L26 |
Ph-3 | 3系列高純度球狀硅膠 | 2、3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 苯基 | 否 | 9.5% | 2-7.5 | L11 |
Ph | 2系列高純度球狀硅膠 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 苯乙 基 | 是 | 10% | 2-7.5 | L11 |
SIL-100A | 3系列高純度球狀硅膠 | 3 5 | 450 | 100 | 1.05 | 無 | 否 | - | 2-7.5 | L3 |
SIL-150A | 2系列高純度球狀硅膠 | 5 | 320 | 150 | 1.20 | 無 | 否 | - | 2-7.5 | L3 |
WP300 SIL | WP300 系列高純度球狀硅膠 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 無 | 否 | - | 2-7.5 | L3 |
CN-3 | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 氰丙 基 | 否 | 14% | 2-7.5 | L10 |
DIOL | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 二元 醇基 二羥 丙基 | 否 | 20% | 2-7.5 | L20 |
WP300DIOL | WP300 系列高純度球狀硅膠 | 5 | 150 | 300 | 1.05 | 二元 醇基 二羥 丙基 | 否 | 9% | 2-7.5 | L20, L33 |
HILIC | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 二元 醇基 二羥 丙基 | 否 | 20% | 2-7.5 | L20 |
Amide | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 烷基 酰胺 基 | 否 | 18% | 2-7.5 | - |
NH2 | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 氨丙 基 | 否 | 8% | 2-7.5 | L8 |
AX | 3系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 二乙 基氨 基 | 否 | 17%(離子 交換容量: 0.4meq/g) | 2-7.5 | L14 |
CX | 3系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 烷基 苯磺 酸基 | 否 | 14%(離子交換容量: 0.5meq/g) | 2-7.5 | L9 |
Sulfa C18 | 3系列高純度球狀硅膠 | 3、5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
AS | 3系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% |
| L1 |
Peptides C18 | 3系列高純度球狀硅膠 | 4 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 15% | 2-7.5 | L1 |
Acrolein C18 | 3系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 十八 烷基 | 是 | 9% | 2-7.5 | L1 |
C30 S-Select | 3系列高純度球狀硅膠 | 5 | 450 | 100 | 1.05 | 三十 烷基 | 否 | 26% |
| L62 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜實驗必定努力做得更好。
島津保護柱的選擇方法
島津制備HPLC 色譜柱
更多Shimadzu InertSustain系列島津液相色譜柱