服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱月旭色譜柱Welch Ultimate 月旭極限系列液相色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:4705
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESWelch Ultimate 月旭極限系列液相色譜柱
Ultimate極限系列色譜柱是月旭公司開發(fā)出的新一代HPLC液相色譜柱產(chǎn)品。Ultimate極限系列色譜柱是以B型超高純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度大于99.999%)為基質(zhì),采用公司*的固定相鍵合技術(shù)和*封尾技術(shù)進行生產(chǎn),其色譜峰形、分離效率、穩(wěn)定性和重現(xiàn)性均。“Ultimate® Column for Ultimate Performance”,是Ultimate® 極限系列液相色譜柱的產(chǎn)品特性,也是月旭公司對市場的承諾。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢!
Ultimate®系列色譜柱的性能特點:
◆色譜柱具有超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z,純度大于99.999%
◆色譜柱具有*的固定相鍵合、雙封尾技術(shù)
◆色譜柱具有高柱效:理論塔板數(shù)大于90000/米
◆色譜柱具有良好的峰形對稱性:拖尾因子控制在0.95-1.05
◆色譜柱具有較寬pH范圍:適合pH值1.5-10
◆色譜柱具有較長的使用壽命
◆色譜柱具有優(yōu)良的批與批重現(xiàn)性
◆色譜柱具有極齊全的固定相種類、柱長和內(nèi)徑規(guī)格,提供寬范圍的選擇性。
Welch Ultimate 月旭極限系列液相色譜柱 技術(shù)參數(shù):
固定相 | 孔徑 Å | 粒度 μm | 比表面積 ㎡/g | 載碳量 | pH范圍 | 是否 封尾 |
ODS-3 | 100 | 3、5 | 380 | 15% | 2.0至8.0 | 是 |
PG-C18 | 125 | 5 | 160 | 10% | 1.5至10 | - |
XB-C1 | 120 | 5 | 320 | 4% | 1.5至10 | 是 |
XB-C18 | 120 | 1.8、3、5、10 | 320 | 17% | 1.5至10 | 是 |
300 | 90 | 8% | ||||
AQ-C18 | 120 | 3、5、10 | 320 | 12% | 1.5至10 | 是 |
ALK-C18 | 120 | 3、5、10 | 320 | 17% | 1.5至10 | 否 |
Plus C18 | 130 | 5 | 160 | 10% | 2.0至8.0 | 是 |
LB-C18 | 120 | 3、5 | 320 | 10% | 0.5至8.0 | 否 |
LB-C8 | 120 | 3、5 | 320 | 5.5% | 1.0至8.0 | 否 |
XB-C8 | 120 | 1.8、3、5、10 | 320 | 12% | 1.5至10 | 是 |
300 | 90 | |||||
XB-C4 | 120 | 3、5、10 | 320 | 8% | 1.5至10 | 是 |
300 | 90 | 3% | ||||
XB-Phenyl | 120 | 3、5、10 | 320 | 12% | 1.5至10 | 是 |
300 | 90 | 6% | ||||
XB-CN | 120 | 3、5、10 | 320 | 6% | 1.5至10 | 否 |
XB-NH2 | 120 | 3、5、10 | 320 | - | 2.0至8.0 | 否 |
XB-SiO2 | 120 | 3、5、10 | 320 | - | 1.5至10 | 否 |
XB-Diol | 120 | 3、5、10 | 320 | 2.5% | 1.5至10 | 否 |
XB-SAX | 120 | 3、5、10 | 320 | 7.5% | 2.0至8.0 | 否 |
XB-SCX | 120 | 3、5 | 320 | - | 2.0至8.0 | 否 |
Polar RP | 120 | 1.8、3、 5、10 | 320 | 18% | 1.5至10 | 是 |
300 | 90 | |||||
Pheny-Ether | 120 | 5 | 320 | 12% | 1.5至10 | 是 |
PFP | 120 | 3、5 | 320 | 13% | 1.5至10 | 是 |
F-C8 | 120 | 3、5 | 320 | 12% | 1.5至10 | 是 |
PAH | 120 | 3、5、10 | 320 | 22% | 1.5至10 | 是 |
Amino Acid | 120 | 5 | 320 | 17% | 1.5至10 | 是 |
C30 | 120 | 3、5、10 | 320 | 17% | 1.5至10 | 是 |
HILIC Amide | 120 | 5 | 320 | 7% | 2.0至8.0 | 否 |
HILIC Amphion | 120 | 5 | 320 | 4% | 2.0至8.0 | 否 |
更多Ultimate系列其它色譜柱,更多其它規(guī)格色譜柱盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
備注:請大家仔細認準產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。