服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:3545
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBoston Uni C1 波士頓液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業的制造、研發的優質供應商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。通過需求驅動創新的理念,開展研發、生產、營銷和技術支持工作,幫助各行各業的客戶提供更多的價值。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在液相色譜柱生產技術上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。
Uni C1填料是超純全多孔硅膠表面的硅羥基經甲基化處理得到。Uni C1色譜柱對適合于親水性樣品的分離。正相反相均可以使用,反相模式下可用于疏水性的多肽和蛋白的分離,正相模式下用于較高極性化合物的分離。推薦用于生物樣品的分離。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Uni C1色譜柱性能特點:
一、超純、不含金屬雜質的硅膠基質(純度大于99.999%)
二、色譜柱分離的時間比較短
三、對酸性、堿性和中性物質的分離均具有*的峰形
四、色譜柱分離具有高度選擇性、高效性和穩定性
五、寬pH值(pH=1.5~10.0)范圍內優良的色譜性能
六、適合用于某些GPC
七、優異的批次,批間重現性
波士頓色譜柱 技術參數:
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | 美國藥典USP分類 |
Uni C1 | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 3% | L13 |
Boston Uni C1 波士頓液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內徑mm | 長度mm | 孔徑120Å | 孔徑200Å | 孔徑300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0101030-021030 | U0201030-021030 | U0301030-021030 |
50 | U0101030-021050 | U0201030-021050 | U0301030-021050 | ||
100 | U0101030-021100 | U0201030-021100 | U0301030-021100 | ||
150 | U0101030-021150 | U0201030-021150 | U0301030-021150 | ||
250 | U0101030-021250 | U0201030-021250 | U0301030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0101030-046030 | U0201030-046030 | U0301030-046030 | |
50 | U0101030-046050 | U0201030-046050 | U0301030-046050 | ||
100 | U0101030-046100 | U0201030-046100 | U0301030-046100 | ||
150 | U0101030-046150 | U0201030-046150 | U0301030-046150 | ||
250 | U0101030-046250 | U0201030-046250 | U0301030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0101050-021030 | U0201050-021030 | U0301050-021030 |
50 | U0101050-021050 | U0201050-021050 | U0301050-021050 | ||
100 | U0101050-021100 | U0201050-021100 | U0301050-021100 | ||
150 | U0101050-021150 | U0201050-021150 | U0301050-021150 | ||
250 | U0101050-021250 | U0201050-021250 | U0301050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0101050-046030 | U0201050-046030 | U0301050-046030 | |
50 | U0101050-046050 | U0201050-046050 | U0301050-046050 | ||
100 | U0101050-046100 | U0201050-046100 | U0301050-046100 | ||
150 | U0101050-046150 | U0201050-046150 | U0301050-046150 | ||
250 | U0101050-046250 | U0201050-046250 | U0301050-046250 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。